Österreichische Mastersmeisterschaften 2023 in Eisenstadt
So holten die sieben Tiroler Athleten insgesamt vier Meistertitel, viermal Silber und zweimal Bronze. Sichtlich stolz gibt sich Masters-Referent und selbst passionierter Leichtathlet Alois Egger von der TU Raika Schwaz: "Die Titel und Medaillen sind das Ergebnis von jahrelangem Training, geprägt von Rückschlägen und Verletzungen, aber die wichtigste ist immer dran zu bleiben!".
Die Ergebnisse im Überblick:
M35 | Simon Böck | TU Raika Schwaz | 800 m & 1500 m | 2x 2. Platz |
W50 | Nicole Hausegger | LG-Pletzer Hopfgarten | Speer- & Diskuswurf | 6. und 8. Platz |
M50 | Günther Kremlicka | TU Raika Schwaz | Stabhochsprung & Kugelstoß | 1. und 2. Platz |
M50 | Stefan Haslwanter | LC Tirol Innsbruck | Hammerwerfen | 2. Platz |
M50 | Thomas Ager | LG-Pletzer Hopfgarten | Speer- & Diskuswurf & Kugelstoß | 3., 3. und 4. Platz |
M55 | Wolfgang Storf | SV-Reutte LA Raiffeisen | Kugelstoß & Diskus | 1. und 4. Platz |
M65 | Alois Egger | TU Raika Schwaz | 800 m & 1500 m | 2x 1. Platz |
M65 | Franz Baumann | Leichtathletik TS Wörgl | 1500 m | 3. Platz |
Foto TLV.
14/09/23 17:01, Text: Paul Koller
zurück